Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Tyyskä Sanni | Oulaisten Huima | 6:54,6 | +0,0 |
2. | 5 | Laakkonen Iina | Kuusamon Erä-Veikot | 7:31,8 | +37,2 |
3. | 8 | Pekkala Vilja | Haapaveden Urheilijat | 8:06,3 | +1:11,7 |
4. | 7 | Jarkko Juulia | Saloisten Reipas | 8:27,3 | +1:32,7 |
5. | 4 | Harjuhaahto Sini | Saloisten Reipas | 8:31,4 | +1:36,8 |
6. | 6 | Kivelä Venla | Metsä-Veikot 85 | 9:09,3 | +2:14,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 15 | Kukkonen Onni | Oulun Hiihtoseura | 6:30,9 | +0,0 |
2. | 12 | Juola Eetu | Oulun Hiihtoseura | 6:34,5 | +3,6 |
3. | 13 | Parkkila Jaakko | Pudasjärven Urheilijat | 6:52,2 | +21,3 |
4. | 11 | Mäntylä Arttu | Haapaveden Urheilijat | 7:44,8 | +1:13,9 |
5. | 14 | Kivelä Miikka | Metsä-Veikot 85 | 9:20,5 | +2:49,6 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 28 | Parkkila Essi | Pudasjärven Urheilijat | 11:03,2 | +0,0 |
2. | 27 | Aho Irina | Haapaveden Urheilijat | 11:11,2 | +8,0 |
3. | 20 | Vuollet Katriina | Oulun Hiihtoseura | 11:23,4 | +20,2 |
4. | 18 | Ketonen Hanna | Oulaisten Huima | 11:30,1 | +26,9 |
5. | 19 | Enojärvi Siiri | Kuusamon Erä-Veikot | 11:43,8 | +40,6 |
6. | 26 | Ojala Ellinoora | Kuusamon Erä-Veikot | 11:54,5 | +51,3 |
7. | 31 | Hökkä Bettiina | Yli-Iin Naseva | 12:02,1 | +58,9 |
8. | 30 | Autti Pauliina | Oulun Hiihtoseura | 12:27,0 | +1:23,8 |
9. | 29 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat | 12:27,2 | +1:24,0 |
10. | 24 | Rokolampi Niina | Metsä-Veikot 85 | 12:30,7 | +1:27,5 |
11. | 22 | Posio Jenna | Kuusamon Erä-Veikot | 13:04,5 | +2:01,3 |
12. | 23 | Mustonen Martta | Kuusamon Erä-Veikot | 15:13,7 | +4:10,5 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 42 | Kuiri Eemeli | Oulun Hiihtoseura | 10:10,8 | +0,0 |
2. | 40 | Mäntyranta Ronni | Oulun Hiihtoseura | 11:01,7 | +50,9 |
3. | 39 | Karjalainen Otto | Kuusamon Erä-Veikot | 11:05,5 | +54,7 |
4. | 38 | Niemelä Paavo | Iin Hiihtoseura | 11:24,7 | +1:13,9 |
5. | 34 | Honkanen Teemu | Oulun Hiihtoseura | 11:27,1 | +1:16,3 |
6. | 36 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | 11:51,1 | +1:40,3 |
7. | 41 | Mäkikangas Viljo | Oulaisten Huima | 12:02,5 | +1:51,7 |
8. | 37 | Kivelä Oskari | Metsä-Veikot 85 | 12:52,1 | +2:41,3 |
9. | 35 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat | 13:27,3 | +3:16,5 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 47 | Soronen Hanna | Iin Hiihtoseura | 10:06,0 | +0,0 |
2. | 52 | Pirttikoski Sanni | Utajärven Urheilijat | 10:44,0 | +38,0 |
3. | 45 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat | 10:52,6 | +46,6 |
4. | 51 | Parkkila Ainokaisa | Limingan Niittomiehet | 10:56,9 | +50,9 |
5. | 49 | Laurila Riina | Oulun Hiihtoseura | 11:19,5 | +1:13,5 |
6. | 46 | Rokolampi Leena | Metsä-Veikot 85 | 11:37,5 | +1:31,5 |
7. | 50 | Auvinen Minttu | Kuusamon Erä-Veikot | 11:45,0 | +1:39,0 |
8. | 48 | Leppälä Inka | Saloisten Salama | 11:55,5 | +1:49,5 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 57 | Mäenpää Anton | Iin Hiihtoseura | 10:15,6 | +0,0 |
2. | 58 | Pietarila Mikko | Oulun Hiihtoseura | 10:39,4 | +23,8 |
3. | 55 | Outila Santtu | Pudasjärven Urheilijat | 10:59,4 | +43,8 |
4. | 56 | Mokko Jesse | Oulun Hiihtoseura | 11:03,0 | +47,4 |
5. | 60 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | 11:18,3 | +1:02,7 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 63 | Lämsä Iida | Oulun Hiihtoseura | 10:28,5 | +0,0 |
2. | 69 | Kukkonen Helmi | Oulun Hiihtoseura | 10:29,0 | +0,5 |
3. | 62 | Kätkä Viktoria | Oulaisten Taru | 10:46,0 | +17,5 |
4. | 67 | Koivuranta Matilda | Oulun Hiihtoseura | 10:55,5 | +27,0 |
5. | 68 | Pyörälä Katariina | Iin Hiihtoseura | 11:05,1 | +36,6 |
6. | 64 | Mäkikangas Iiris | Oulaisten Huima | 11:05,6 | +37,1 |
7. | 65 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat | 11:25,5 | +57,0 |
8. | 66 | Posio Sonja | Kuusamon Erä-Veikot | 11:52,5 | +1:24,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 74 | Paavola Päivö | Haapaveden Urheilijat | 9:26,8 | +0,0 |
2. | 72 | Salonen Keijo | Kuivasjärven Aura | 9:44,6 | +17,8 |
3. | 73 | Koivula Esko | Taivalkosken Kuohu | 10:12,6 | +45,8 |
4. | 75 | Saapunki Kalle | Kuusamon Erä-Veikot | 10:58,5 | +1:31,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 78 | Heinikoski Kalevi | Iin Hiihtoseura | 11:26,0 | +0,0 |
2. | 79 | Pelkonen Alpo | Oulunsalon Vasama | 12:01,6 | +35,6 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 82 | Mustonen Esko | Kuusamon Erä-Veikot | 13:14,9 | +0,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 86 | Peipinen Helmi | Ylikiimingin Nuijamiehet | 13:59,5 | +0,0 |
2. | 87 | Puranen Kerttu | Limingan Niittomiehet | 15:27,9 | +1:28,4 |
3. | 89 | Jokinen Jenna | Haapaveden Urheilijat | 15:39,3 | +1:39,8 |
4. | 88 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas | 15:41,0 | +1:41,5 |
5. | 85 | Buller Jonna | Metsä-Veikot 85 | 15:49,5 | +1:50,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 96 | Riikola Roosa | Ylikiimingin Nuijamiehet | 12:45,3 | +0,0 |
2. | 93 | Nissinaho Emilia | Ylikiimingin Nuijamiehet | 13:14,3 | +29,0 |
3. | 95 | Holmström Niina | Iin Hiihtoseura | 14:27,0 | +1:41,7 |
4. | 92 | Rantakangas Essi | Haapaveden Urheilijat | 15:06,9 | +2:21,6 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 101 | Salonpää Johanna | Oulaisten Huima | 13:57,8 | +0,0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 105 | Ylikulju Miika | Oulaisten Huima | 13:28,1 | +0,0 |
2. | 110 | Rahikkala Atte | Kempeleen Kiri | 13:36,4 | +8,3 |
3. | 109 | Karjalainen Eelis | Kuusamon Erä-Veikot | 14:05,9 | +37,8 |
4. | 104 | Hökkä Viljami | Yli-Iin Naseva | 14:28,5 | +1:00,4 |
5. | 111 | Saarela Lauri | Limingan Niittomiehet | 15:47,0 | +2:18,9 |
6. | 107 | Koivula Vilho | Oulun Hiihtoseura | 16:08,0 | +2:39,9 |
7. | 106 | Mustonen Aappo | Kempeleen Kiri | 16:13,0 | +2:44,9 |
8. | 108 | Hökkä Benjami | Yli-Iin Naseva | 16:15,8 | +2:47,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 114 | Maaninka Lauri | Kuusamon Erä-Veikot | 13:03,3 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 117 | Autti Katriina | Oulun Hiihtoseura | 13:49,3 | +0,0 |
2. | 118 | Välipakka Inka | Iin Hiihtoseura | 14:59,7 | +1:10,4 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 125 | Korva Eveliina | Kuusamon Erä-Veikot | 13:09,4 | +0,0 |
2. | 121 | Kinnunen Tuulia | Oulun Hiihtoseura | 14:00,9 | +51,5 |
3. | 124 | Soini Veera | Oulun Hiihtoseura | 14:36,1 | +1:26,7 |
4. | 123 | Ylilauri Vilma | Limingan Niittomiehet | 14:40,4 | +1:31,0 |
5. | 122 | Buller Pinja | Metsä-Veikot 85 | 15:48,7 | +2:39,3 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 127 | Rantala Tiia | Oulun Hiihtoseura | 12:39,7 | +0,0 |
2. | 137 | Söyrinki Aija | Oulun Hiihtoseura | 12:40,4 | +0,7 |
3. | 136 | Määttä Piritta | Kuusamon Erä-Veikot | 13:15,8 | +36,1 |
4. | 133 | Vohlakari Krista | Kuusamon Erä-Veikot | 13:49,7 | +1:10,0 |
5. | 129 | Nifakina Julia | Metsä-Veikot 85 | 13:56,1 | +1:16,4 |
6. | 138 | Haataja Marianna | Kuusamon Erä-Veikot | 14:00,9 | +1:21,2 |
7. | 134 | Patanen Mari | Saloisten Salama | 14:04,3 | +1:24,6 |
8. | 128 | Moilanen Elina | Metsä-Veikot 85 | 14:10,9 | +1:31,2 |
8. | 132 | Ukkonen Saana | Haapaveden Urheilijat | 14:10,9 | +1:31,2 |
10. | 130 | Laurén Iina | Oulun Hiihtoseura | 14:49,1 | +2:09,4 |
11. | 135 | Kellokumpu Tanja | Tupoksen Tuisku | 15:05,7 | +2:26,0 |
12. | 131 | Tyni Anna-Riikka | Metsä-Veikot 85 | 15:19,0 | +2:39,3 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Kaveri Maarit | Yli-Iin Naseva | 14:44,9 | |
2. | 142 | Pääkkönen Kirsi | Utajärven Urheilijat | 16:03,8 | +1:18,9 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 145 | Henriksson Sanna | Oulun Hiihtoseura | 15:08,4 | +0,0 |
2. | 146 | Ojala Kaisa | Kuusamon Erä-Veikot | 15:35,2 | +26,8 |
3. | 147 | Kokko Raili | Utajärven Urheilijat | 15:44,3 | +35,9 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 150 | Niemelä Jaana | Iin Hiihtoseura | 13:31,4 | +0,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 159 | Heinikoski Kauko | Iin Hiihtoseura | 12:17,9 | +0,0 |
2. | 157 | Kallunki Jaakko | Kuusamon Erä-Veikot | 12:26,8 | +8,9 |
3. | 156 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura | 12:35,4 | +17,5 |
4. | 160 | Hyttinen Juha | Metsä-Veikot 85 | 13:14,7 | +56,8 |
5. | 158 | Ronkainen Markus | Haukiputaan Veikot | 14:14,0 | +1:56,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 165 | Niemelä Hannu | Iin Hiihtoseura | 12:36,8 | +0,0 |
2. | 164 | Mäntylä Jari | Haapaveden Urheilijat | 12:58,0 | +21,2 |
3. | 163 | Kokko Hannu | Utajärven Urheilijat | 13:14,0 | +37,2 |
4. | 166 | Kokko Kari | Utajärven Urheilijat | 13:14,8 | +38,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 170 | Kukkula Pekka | Iin Hiihtoseura | 12:28,2 | |
2. | 169 | Hökkä Tapio | Yli-Iin Naseva | 13:06,8 | +38,6 |
3. | 171 | Tuulaniemi Juha | Kuivasjärven Aura | 13:36,8 | +1:08,6 |
4. | 172 | Mustonen Jarmo | Kuusamon Erä-Veikot | 15:13,9 | +2:45,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 175 | Salminen Heikki | Yppärin Urheilijat | 14:38,7 | +0,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 182 | Illikainen Seppo | Haukiputaan Heitto | 13:26,4 | +0,0 |
2. | 184 | Aalto Jorma | Iin Urheilijat | 13:28,4 | +2,0 |
3. | 181 | Kallunki Esko | Kuusamon Erä-Veikot | 14:00,6 | +34,2 |
4. | 179 | Isola Reijo | Iin Hiihtoseura | 14:02,0 | +35,6 |
5. | 180 | Oilinki Paavo | Utajärven Urheilijat | 14:30,6 | +1:04,2 |
6. | 178 | Pajuniva Seppo | Kuusamon Erä-Veikot | 14:52,2 | +1:25,8 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 191 | Mannila Eero | Oulun Hiihtoseura | 20:48,6 | +0,0 |
2. | 188 | Siren Saku | Oulun Hiihtoseura | 20:58,8 | +10,2 |
3. | 187 | Ylilauri Veikka | Limingan Niittomiehet | 22:13,1 | +1:24,5 |
4. | 190 | Koivula Eino | Oulun Hiihtoseura | 22:21,8 | +1:33,2 |
5. | 192 | Rytky Antti-Olavi | Haapaveden Urheilijat | 22:54,1 | +2:05,5 |
6. | 189 | Männistö Konsta | Oulaisten Huima | 25:14,7 | +4:26,1 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 196 | Pyörälä Teemu | Iin Hiihtoseura | 26:50,7 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 199 | Ranto Tuomas | Haapaveden Urheilijat | 25:24,5 | +0,0 |
2. | 200 | Olli Juhani | Kuusamon Erä-Veikot | 26:50,3 | +1:25,8 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 220 | Tyni Topias | Metsä-Veikot 85 | 22:37,4 | +0,0 |
2. | 218 | Tervo Janne | Kuusamon Erä-Veikot | 22:58,0 | +20,6 |
3. | 215 | Tiiro Matias | Metsä-Veikot 85 | 23:12,1 | +34,7 |
4. | 219 | Seppänen Jonne | Oulun Hiihtoseura | 23:15,7 | +38,3 |
5. | 216 | Manninen Jussi | Kuusamon Erä-Veikot | 23:29,0 | +51,6 |
6. | 212 | Kymäläinen Petteri | Kuusamon Erä-Veikot | 23:35,0 | +57,6 |
7. | 217 | Schroderus Samuli | Oulun Hiihtoseura | 24:04,7 | +1:27,3 |
8. | 210 | Kanamäki Markus | Saloisten Salama | 24:15,7 | +1:38,3 |
9. | 206 | Harmaala Antti | Iin Hiihtoseura | 24:17,7 | +1:40,3 |
10. | 214 | Haataja Miika | Kuusamon Erä-Veikot | 24:29,0 | +1:51,6 |
11. | 207 | Isola Markus | Oulun Hiihtoseura | 24:39,9 | +2:02,5 |
12. | 211 | Kuopus Sauli | Pudasjärven Urheilijat | 25:10,5 | +2:33,1 |
13. | 208 | Männistö Joona | Oulaisten Huima | 25:31,1 | +2:53,7 |
14. | 209 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot | 25:49,6 | +3:12,2 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 228 | Törmänen Marko | Oulun Hiihtoseura | 23:48,3 | +0,0 |
2. | 225 | Kirstinä Hannu | Oulun Hiihtoseura | 24:15,3 | +27,0 |
3. | 227 | Laine Jani | Kuivasjärven Aura | 25:12,1 | +1:23,8 |
4. | 224 | Heikkinen Tuomo | Kuusamon Erä-Veikot | 25:29,2 | +1:40,9 |
5. | 226 | Juola Eero | Oulun Hiihtoseura | 26:23,3 | +2:35,0 |