Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Aarnio Ada | Ylöjärven Ryhti | 6:04,7 | +0,0 |
2. | 2 | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:21,3 | +16,6 |
3. | 1 | Latomaa Oona | Oulun Hiihtoseura | 6:30,7 | +26,0 |
4. | 7 | Aarnio Aino | Ylöjärven Ryhti | 6:48,3 | +43,6 |
5. | 5 | Kujala Erika | Oulun Hiihtoseura | 7:36,0 | +1:31,3 |
6 | Ojala Ellinoora | Kuusamon Erä-Veikot | Ei läht. | ||
4 | Vuollet Katriina | Oulun Hiihtoseura | Ei läht. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 10 | Kuiri Eemeli | Oulun Hiihtoseura | 6:06,0 | |
2. | 8 | Nyberg Janne | Mäntyharjun Virkistys | 6:52,2 | +46,2 |
3. | 11 | Hietamäki Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:54,2 | +48,2 |
9 | Karjalainen Otto | Kuusamon Erä-Veikot | Ei läht. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 15 | Kalliokoski Olivia | Pargas IF | 8:49,3 | +0,0 |
2. | 12 | Välimäki Nina | Vammalan Seudun Voima | 9:09,8 | +20,5 |
3. | 14 | Niskanen Hilla | Suomussalmen Rasti | 9:58,7 | +1:09,4 |
13 | Lämsä Iida | Oulun Hiihtoseura | Ei läht. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Kujala Eeli | Oulun Hiihtoseura | 7:55,1 | +0,0 |
2. | 19 | Karjalainen Eelis | Kuusamon Erä-Veikot | 8:05,8 | +10,7 |
3. | 20 | Nyberg Juha | Mäntyharjun Virkistys | 8:11,6 | +16,5 |
4. | 17 | Kalliokoski Oskari | Pargas IF | 8:36,5 | +41,4 |
5. | 18 | Vasilev Victor | RUS | 8:36,9 | +41,8 |
6. | 21 | Nyberg Joni | Mäntyharjun Virkistys | 8:40,6 | +45,5 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Kalliokoski Riikka | Pargas IF | 7:45,0 | +0,0 |
2. | 23 | Ojala Kaisa | Kuusamon Erä-Veikot | 8:49,0 | +1:04,0 |
3. | 22 | Antikainen Tuula | Polvijärven Vauhti | 9:56,9 | +2:11,9 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Koivula Esko | Taivalkosken Kuohu | 8:17,5 | +0,0 |
2. | 25 | Roivainen Jouni | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 8:21,3 | +3,8 |
27 | Saapunki Kalle | Kuusamon Erä-Veikot | Ei läht. |
Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
28 | Tuovinen Yrjö | Juuan Jänne | Ei läht. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 33 | Kähkönen Emilia | One Way Pro Team | 16:34,8 | +0,0 |
2. | 34 | Holmström Niina | Iin Hiihtoseura | 16:50,7 | +15,9 |
3. | 35 | Aikioniemi Aila-Alisa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:51,1 | +16,3 |
4. | 29 | Vasileva Alena | RUS | 18:04,8 | +1:30,0 |
5. | 31 | Juola Piia | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:23,6 | +1:48,8 |
37 | Ojala Karoliina | Kuusamon Erä-Veikot | Ei läht. | ||
32 | Pihlava Aino | Ylöjärven Ryhti | Ei läht. | ||
30 | Reijonen Elisa | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ei läht. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Piiroinen Jesse | Liperin Hiihtoseura | 14:28,8 | +0,0 |
42 | Aikioniemi Joakim | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ei läht. | ||
46 | Haataja Aapo | Ylöjärven Ryhti | Ei läht. | ||
40 | Henriksson Veeti | Ylöjärven Ryhti | Ei läht. | ||
47 | Hiitelä Roni | Ylöjärven Ryhti | Ei läht. | ||
45 | Ijäs Kalle | Ylöjärven Ryhti | Ei läht. | ||
48 | Koskela Onni | Ylöjärven Ryhti | Ei läht. | ||
44 | Moilanen Niilo | Oulun Hiihtoseura | Ei läht. | ||
41 | Seppälä Veeti | Ylöjärven Ryhti | Ei läht. | ||
49 | Siren Saku | Oulun Hiihtoseura | Ei läht. | ||
50 | Stenman Tino | Ylöjärven Ryhti | Ei läht. | ||
38 | Torvinen Topias | Ylöjärven Ryhti | Ei läht. | ||
43 | Valkolehto Tommi | Ylöjärven Ryhti | Ei läht. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 51 | Kuronen Jonna | Lieksan Hiihtoseura | 15:24,6 | +0,0 |
2. | 52 | ANDERSEN Nina | Kuhmo-Ski | 18:10,4 | +2:45,8 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 64 | JE Sang-Mi | KOR | 14:56,8 | +0,0 |
2. | 56 | VOHLAKARI Janina | Kuusamon Erä-Veikot | 15:17,9 | +21,1 |
3. | 62 | OKORO Nansi | BUL | 15:46,4 | +49,6 |
4. | 60 | RUBLOVA Daria | UKR | 15:49,0 | +52,2 |
5. | 54 | HALONEN Linnea | Närpes Kraft Skidförening | 15:49,1 | +52,3 |
6. | 58 | MITEVA Hristina | BUL | 15:54,4 | +57,6 |
7. | 59 | EMILOVA Vanesa | BUL | 16:22,2 | +1:25,4 |
8. | 63 | SOLOVEI Iryna | UKR | 16:30,1 | +1:33,3 |
61 | KATAJAMAKI Sonja | IF Minken | Ei läht. | ||
53 | TIKKANEN Elina | Keminsuun Kisa | Ei läht. | ||
55 | TOIVANEN Eveliina | Karihaaran Visa | Ei läht. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 65 | Saapunki Henri | Vantaan Hiihtoseura | 30:58,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 66 | Törmänen Marko | Oulun Hiihtoseura | 26:26,2 | +0,0 |
2. | 67 | Kalliokoski Kari | Pargas IF | 29:26,4 | +3:00,2 |
68 | HAGLUND Tommy | IF ÅSARNA | Ei läht. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 69 | Kinnunen Petri | Metsä-Veikot 85 | 29:58,6 | +0,0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 78 | KUUTTINEN Heidi | IF Minken | 29:34,4 | +0,0 |
2. | 75 | KORVA Eveliina | Kuusamon Erä-Veikot | 30:30,3 | +55,9 |
3. | 79 | KROL Yuliia | UKR | 30:37,8 | +1:03,4 |
4. | 77 | NASYKO Mariya | UKR | 30:59,3 | +1:24,9 |
5. | 71 | MIKAYELYAN Mariam | ARM | 32:19,6 | +2:45,2 |
6. | 72 | KINNUNEN Tuulia | Oulun Hiihtoseura | 33:07,8 | +3:33,4 |
7. | 180 | GERASIMOVA Polina | RUS | 33:13,1 | +3:38,7 |
70 | METSAVAINIO Ella-Sofia | Oulun Hiihtoseura | Kesk. | ||
80 | LAMSA Emmi | Alatornion Pirkat | Ei läht. | ||
73 | LASPA Elina | Nivalan Urheilijat | Ei läht. | ||
76 | SIMONEN Sara | Alatornion Pirkat | Ei läht. | ||
74 | TOIVANEN Alisa | Karihaaran Visa | Ei läht. |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | LEE Chae-won | KOR | 26:43,7 | +0,0 |
2. | 101 | SAARI Anna-Kaisa | Ylivieskan Kuula | 26:58,3 | +14,6 |
3. | 91 | WATSON Aimee | AUS | 28:02,1 | +1:18,4 |
4. | 99 | HOKKANEN Heini | Kangasniemen Kalske | 28:04,2 | +1:20,5 |
5. | 105 | JU Hye-ri | KOR | 28:17,0 | +1:33,3 |
6. | 94 | VAHAKUOPUS Pia | Oulun Hiihtoseura | 28:46,9 | +2:03,2 |
7. | 97 | LOUKUSA Eevakaisa | Siilinjärven Hiihtoseura | 28:58,9 | +2:15,2 |
8. | 88 | SOYRINKI Aija | Oulun Hiihtoseura | 29:04,4 | +2:20,7 |
9. | 106 | JANKA Erika | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:17,4 | +2:33,7 |
10. | 103 | HAN Da-som | KOR | 29:35,0 | +2:51,3 |
11. | 86 | PASHKOVSKA Inga | LAT | 29:45,5 | +3:01,8 |
12. | 92 | OLEKH Viktoriya | UKR | 29:50,5 | +3:06,8 |
13. | 87 | MARTIKKALA Sanna | Vuokatti Ski Team Kainuu | 30:15,9 | +3:32,2 |
14. | 85 | GALSTYAN Katya | ARM | 30:24,1 | +3:40,4 |
15. | 84 | MAATTA Piritta | Kuusamon Erä-Veikot | 30:33,1 | +3:49,4 |
16. | 90 | IDSTROM-PORTTI Tiina | Inarin Yritys | 30:40,7 | +3:57,0 |
17. | 83 | KOMONEN Inka | Nastolan Naseva | 31:04,5 | +4:20,8 |
18. | 98 | CHINBAT Otgontsetseg | MGL | 31:39,3 | +4:55,6 |
19. | 104 | ARIUNSANAA Enkhtuul | MGL | 32:12,5 | +5:28,8 |
20. | 82 | PICIN Mirlene | BRA | 32:55,0 | +6:11,3 |
21. | 81 | MKHITARYAN Anna | ARM | 33:42,7 | +6:59,0 |
93 | AHOKAS Iina | Nastolan Naseva | Ei läht. | ||
102 | HAATAJA Marianna | Kuusamon Erä-Veikot | Ei läht. | ||
89 | LEHTOLA Krista | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ei läht. | ||
96 | PELTTARI Elisa | Pellon Ponsi | Ei läht. | ||
95 | TARVONEN Silja | Kangasniemen Kalske | Ei läht. | ||
100 | VOHLAKARI Krista | Kuusamon Erä-Veikot | Ei läht. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 116 | MIKAYELYAN Mikayel | ARM | 38:05,9 | |
2. | 115 | KOSTRUBA Yan | UKR | 39:41,6 | +1:35,7 |
3. | 114 | OGNYANOV Simeon | BUL | 41:27,3 | +3:21,4 |
4. | 113 | NIKONOVYCH Oleksandr | UKR | 42:01,7 | +3:55,8 |
5. | 110 | KUUTTINEN Patrik | IF Minken | 42:21,0 | +4:15,1 |
6. | 112 | DIMITROV Bozhidar | BUL | 45:07,3 | +7:01,4 |
7. | 108 | SARATLIEV Valentin | BUL | 49:19,6 | +11:13,7 |
109 | Ahonen Pyry | Puijon Hiihtoseura | Ei läht. | ||
111 | Jokela Roope | Oulun Hiihtoseura | Ei läht. |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 123 | AITTOLAMPI Eero | Ähtärin Urheilijat | 37:53,5 | +0,0 |
2. | 119 | PENCHEV Martin | BUL | 39:39,3 | +1:45,8 |
3. | 124 | NURMI Juha | Kuusamon Erä-Veikot | 39:48,0 | +1:54,5 |
4. | 121 | LITVIN Vladyslav | UKR | 39:51,7 | +1:58,2 |
5. | 120 | VIYACHEV Nikolay | BUL | 41:06,3 | +3:12,8 |
6. | 117 | MELNYCHUK Mykhailo | UKR | 41:52,2 | +3:58,7 |
7. | 122 | VUOLLET Eero | Posion Pyrintö | 42:20,2 | +4:26,7 |
118 | PAPARKOV Lyubomir | BUL | Kesk. | ||
126 | PIRNESKOSKI Santeri | Karihaaran Visa | Ei läht. | ||
125 | POIKONEN Verneri | Äänekosken Huima | Ei läht. |
Lähti: 37, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 167 | KITTILAE Kusti | Oulun Hiihtoseura | 35:29,1 | +0,0 |
2. | 161 | UUSIVIRTA Risto | Haapajärven Kiilat | 35:41,9 | +12,8 |
3. | 148 | SIMILAE Tero | Ounasvaaran Hiihtoseura | 35:56,1 | +27,0 |
4. | 163 | VINKANHARJU Waltteri | Vantaan Hiihtoseura | 36:11,3 | +42,2 |
5. | 169 | VARIS Kari | Kouvolan Hiihtoseura | 36:19,7 | +50,6 |
6. | 155 | TYNI Topias | Metsä-Veikot 85 | 36:31,0 | +1:01,9 |
7. | 159 | KOSKELA Niko | Ilmajoen Kisailijat | 36:41,9 | +1:12,8 |
8. | 146 | PALOSAARI Heikki | Oulun Hiihtoseura | 36:53,7 | +1:24,6 |
9. | 154 | AHOKAS Niila | Inarin Yritys | 37:05,9 | +1:36,8 |
10. | 158 | VUORELA Markus | Jämin Jänne | 37:23,6 | +1:54,5 |
11. | 156 | NISKA Niklas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:30,4 | +2:01,3 |
12. | 153 | NIEMI Harri | Jämin Jänne | 37:42,9 | +2:13,8 |
13. | 152 | KIM Eun-ho | KOR | 37:46,8 | +2:17,7 |
14. | 150 | HWANG Jun-ho | KOR | 37:48,5 | +2:19,4 |
15. | 142 | YOLTUKHOVSKYY Oleg | UKR | 37:57,0 | +2:27,9 |
16. | 133 | POGHOSYAN Tadevos | ARM | 38:05,9 | +2:36,8 |
17. | 144 | MARCHENKO Andriy | UKR | 38:09,3 | +2:40,2 |
18. | 137 | KOPYLOV Vladyslav | UKR | 38:22,8 | +2:53,7 |
19. | 141 | CHELENKO Oleksandr | UKR | 38:27,0 | +2:57,9 |
20. | 151 | PARK Seong-beom | KOR | 38:39,7 | +3:10,6 |
21. | 139 | SEPPANEN Jonne | Oulun Hiihtoseura | 38:41,8 | +3:12,7 |
22. | 157 | CHO Yong-jin | KOR | 38:55,3 | +3:26,2 |
23. | 138 | RONKKO Juho | Vieremän Koitto | 39:32,4 | +4:03,3 |
24. | 168 | MANNINEN Jussi | Kuusamon Erä-Veikot | 39:43,2 | +4:14,1 |
25. | 166 | VUOLLET Eino | Posion Pyrintö | 40:04,4 | +4:35,3 |
26. | 149 | YAREMENKO Kostyantyn | UKR | 40:04,9 | +4:35,8 |
27. | 140 | KARTANO Antti | Ilmajoen Kisailijat | 40:08,1 | +4:39,0 |
28. | 134 | BATMUNKH Achbadrakh | MGL | 40:09,5 | +4:40,4 |
29. | 135 | TAHTINEN Ville | SKITEAM 105 | 40:46,7 | +5:17,6 |
30. | 164 | HAATAJA Miika | Kuusamon Erä-Veikot | 41:17,2 | +5:48,1 |
31. | 130 | URTNASAN Batjargal | MGL | 44:00,1 | +8:31,0 |
32. | 131 | MAUNU Jonne | Keminsuun Kisa | 44:09,2 | +8:40,1 |
33. | 128 | PESONEN Jussi | Kuusamon Erä-Veikot | 46:04,2 | +10:35,1 |
34. | 132 | LUTZ Leandro | BRA | 46:43,2 | +11:14,1 |
35. | 129 | BATMUNKH Ganbold | MGL | 46:44,2 | +11:15,1 |
36. | 162 | BOURGUIGNON Fabrizio | BRA | 47:27,2 | +11:58,1 |
160 | IDSTROEM Reima | Inarin Yritys | Kesk. | ||
147 | FRIMAN Juho | Inarin Yritys | Ei läht. | ||
127 | KARASTI Ville | Posion Pyrintö | Ei läht. | ||
136 | KNIF Viljam | IF ÅSARNA | Ei läht. | ||
143 | KUORELAHTI Topi | Äänekosken Huima | Ei läht. | ||
165 | MIKAYELYAN Sergey | ARM | Ei läht. | ||
145 | TIIRO Matias | Metsä-Veikot 85 | Ei läht. |