Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Aarnio Ada | Ylöjärven Ryhti | 6:53,3 | +0,0 |
2. | 2 | Latomaa Oona | Oulun Hiihtoseura | 7:15,8 | +22,5 |
3. | 4 | Aarnio Aino | Ylöjärven Ryhti | 7:36,3 | +43,0 |
4. | 1 | Kujala Erika | Oulun Hiihtoseura | 9:09,1 | +2:15,8 |
5 | Ojala Ellinoora | Kuusamon Erä-Veikot | Ei läht. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 7 | Nyberg Janne | Mäntyharjun Virkistys | 7:58,5 | +0,0 |
6 | Karjalainen Otto | Kuusamon Erä-Veikot | Ei läht. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9 | Välimäki Nina | Vammalan Seudun Voima | 10:09,3 | +0,0 |
8 | Lämsä Iida | Oulun Hiihtoseura | Ei läht. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Nyberg Juha | Mäntyharjun Virkistys | 8:56,2 | +0,0 |
2. | 14 | Kalliokoski Oskari | Pargas IF | 9:00,3 | +4,1 |
3. | 10 | Karjalainen Eelis | Kuusamon Erä-Veikot | 9:04,4 | +8,2 |
4. | 11 | Nyberg Joni | Mäntyharjun Virkistys | 9:22,3 | +26,1 |
5. | 13 | Kujala Eeli | Oulun Hiihtoseura | 9:26,1 | +29,9 |
6. | 15 | Vasilev Victor | RUS | 9:33,6 | +37,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 18 | Vasileva Alena | RUS | 9:22,6 | +0,0 |
2. | 19 | Holmström Niina | Iin Hiihtoseura | 9:23,9 | +1,3 |
3. | 16 | Kähkönen Emilia | One Way Pro Team | 9:31,8 | +9,2 |
4. | 17 | Aikioniemi Aila-Alisa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:49,3 | +26,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 20 | Ojala Kaisa | Kuusamon Erä-Veikot | 9:42,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 21 | NIEMI Marianne | Kuusamon Erä-Veikot | 9:26,5 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Kainulainen Matti | Juuan Jänne | 9:32,3 | +0,0 |
2. | 23 | Saapunki Kalle | Kuusamon Erä-Veikot | 9:45,3 | +13,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Tuovinen Yrjö | Juuan Jänne | 10:49,1 | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Minkkinen Miska | Suomussalmen Rasti | 15:44,3 | +0,0 |
2. | 27 | Seppälä Veeti | Ylöjärven Ryhti | 16:10,3 | +26,0 |
3. | 25 | Aikioniemi Joakim | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:32,1 | +1:47,8 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 37 | JE Sang-Mi | KOR | 15:58,6 | +0,0 |
2. | 29 | HALONEN Linnea | Närpes Kraft Skidförening | 16:39,8 | +41,2 |
3. | 35 | OKORO Nansi | BUL | 16:57,8 | +59,2 |
4. | 28 | TIKKANEN Elina | Keminsuun Kisa | 17:03,0 | +1:04,4 |
5. | 32 | MITEVA Hristina | BUL | 17:28,6 | +1:30,0 |
6. | 31 | GERASIMOVA Polina | RUS | 17:30,5 | +1:31,9 |
7. | 33 | EMILOVA Vanesa | BUL | 17:35,5 | +1:36,9 |
8. | 30 | VOHLAKARI Janina | Kuusamon Erä-Veikot | 17:58,9 | +2:00,3 |
34 | KATAJAMAKI Sonja | IF Minken | Ei läht. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | ANDERSEN Nina | Kuhmo-Ski | 18:51,7 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Aalto Jorma | Iin Urheilijat | 17:10,1 | +0,0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 49 | KROL Yuliia | UKR | 15:26,0 | +0,0 |
2. | 44 | LASPA Elina | Nivalan Urheilijat | 16:00,0 | +34,0 |
3. | 45 | KORVA Eveliina | Kuusamon Erä-Veikot | 16:01,0 | +35,0 |
4. | 48 | KUUTTINEN Heidi | IF Minken | 16:07,4 | +41,4 |
5. | 47 | NASYKO Mariya | UKR | 16:39,1 | +1:13,1 |
6. | 43 | MIKAYELYAN Mariam | ARM | 16:54,5 | +1:28,5 |
7. | 41 | HIIVALA Maria | Oulun Hiihtoseura | 17:15,1 | +1:49,1 |
8. | 46 | SIMONEN Sara | Alatornion Pirkat | 17:31,8 | +2:05,8 |
42 | LOUKUSA Salla | Metsä-Veikot 85 | Ei läht. | ||
40 | SALMINEN Kaisa | Aavasaksan Urheilijat | Ei läht. |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 67 | HOKKANEN Heini | Kangasniemen Kalske | 14:56,1 | +0,0 |
2. | 60 | WATSON Aimee | AUS | 15:04,3 | +8,2 |
3. | 71 | JU Hye-ri | KOR | 15:24,7 | +28,6 |
4. | 57 | SOYRINKI Aija | Oulun Hiihtoseura | 15:26,0 | +29,9 |
5. | 69 | HAN Da-som | KOR | 15:37,2 | +41,1 |
6. | 62 | VAHAKUOPUS Pia | Oulun Hiihtoseura | 15:40,4 | +44,3 |
7. | 63 | PELTTARI Elisa | Pellon Ponsi | 15:46,8 | +50,7 |
8. | 56 | MARTIKKALA Sanna | Vuokatti Ski Team Kainuu | 15:49,3 | +53,2 |
9. | 53 | MAATTA Piritta | Kuusamon Erä-Veikot | 15:49,4 | +53,3 |
10. | 65 | LOUKUSA Eevakaisa | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:50,9 | +54,8 |
11. | 52 | KOMONEN Inka | Nastolan Naseva | 16:00,6 | +1:04,5 |
12. | 58 | LEHTOLA Krista | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:20,3 | +1:24,2 |
13. | 59 | IDSTROM-PORTTI Tiina | Inarin Yritys | 16:25,8 | +1:29,7 |
14. | 64 | CHINBAT Otgontsetseg | MGL | 16:26,1 | +1:30,0 |
15. | 54 | GALSTYAN Katya | ARM | 16:38,1 | +1:42,0 |
16. | 70 | ARIUNSANAA Enkhtuul | MGL | 17:22,5 | +2:26,4 |
17. | 50 | MKHITARYAN Anna | ARM | 17:46,3 | +2:50,2 |
18. | 66 | VOHLAKARI Krista | Kuusamon Erä-Veikot | 17:48,5 | +2:52,4 |
19. | 51 | PICIN Mirlene | BRA | 18:38,7 | +3:42,6 |
68 | HAATAJA Marianna | Kuusamon Erä-Veikot | Ei läht. | ||
72 | KELJA Jonna | Kuusamon Erä-Veikot | Ei läht. | ||
73 | LEE Chae-won | KOR | Ei läht. | ||
61 | OLEKH Viktoriya | UKR | Ei läht. | ||
55 | PASHKOVSKA Inga | LAT | Ei läht. |
Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 82 | MIKAYELYAN Mikayel | ARM | 27:55,5 | +0,0 |
2. | 81 | HOKKA Oskari | Metsä-Veikot 85 | 28:10,6 | +15,1 |
3. | 76 | KUUTTINEN Patrik | IF Minken | 29:01,1 | +1:05,6 |
4. | 74 | VALIKAINEN Eelis | Kalajoen Junkkarit | 29:07,1 | +1:11,6 |
5. | 80 | OGNYANOV Simeon | BUL | 29:10,0 | +1:14,5 |
6. | 78 | DIMITROV Bozhidar | BUL | 31:35,9 | +3:40,4 |
7. | 77 | SARATLIEV Valentin | BUL | 33:01,8 | +5:06,3 |
75 | Ahonen Pyry | Puijon Hiihtoseura | Kesk. | ||
79 | MINKKINEN Miro | Suomussalmen Rasti | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 83 | Heikkinen Tuomo | Kuusamon Erä-Veikot | 31:35,7 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Kallunki Jaakko | Kuusamon Erä-Veikot | 31:34,1 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 85 | Hietamäki Karri | Lapuan Virkiä | 30:19,6 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 86 | Kinnunen Petri | Metsä-Veikot 85 | 32:55,3 | +0,0 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 94 | POIKONEN Verneri | Äänekosken Huima | 27:14,9 | |
2. | 93 | AITTOLAMPI Eero | Ähtärin Urheilijat | 27:30,6 | +15,7 |
3. | 91 | LITVIN Vladyslav | UKR | 27:39,5 | +24,6 |
4. | 95 | NURMI Juha | Kuusamon Erä-Veikot | 27:41,7 | +26,8 |
5. | 89 | PENCHEV Martin | BUL | 29:38,0 | +2:23,1 |
6. | 90 | VIYACHEV Nikolay | BUL | 29:41,2 | +2:26,3 |
7. | 92 | VUOLLET Eero | Posion Pyrintö | 29:52,2 | +2:37,3 |
8. | 88 | PAPARKOV Lyubomir | BUL | 29:59,6 | +2:44,7 |
9. | 87 | VALIKAINEN Elias | Kalajoen Junkkarit | 32:13,5 | +4:58,6 |
Lähti: 29, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 129 | KITTILAE Kusti | Oulun Hiihtoseura | 25:42,1 | +0,0 |
2. | 123 | KOSKELA Niko | Ilmajoen Kisailijat | 26:06,6 | +24,5 |
3. | 102 | TERVO Janne | Kuusamon Erä-Veikot | 26:35,8 | +53,7 |
4. | 110 | TIIRO Matias | Metsä-Veikot 85 | 26:41,6 | +59,5 |
5. | 118 | NISKA Niklas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:47,0 | +1:04,9 |
6. | 127 | GUMMERUS Lauri | Nivalan Urheilijat | 26:50,4 | +1:08,3 |
7. | 108 | KUORELAHTI Topi | Äänekosken Huima | 26:53,6 | +1:11,5 |
8. | 109 | MARCHENKO Andriy | UKR | 26:54,5 | +1:12,4 |
9. | 112 | YAREMENKO Kostyantyn | UKR | 26:54,9 | +1:12,8 |
10. | 111 | SIMILAE Tero | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:56,0 | +1:13,9 |
11. | 116 | AHOKAS Niila | Inarin Yritys | 27:15,5 | +1:33,4 |
12. | 107 | YOLTUKHOVSKYY Oleg | UKR | 27:19,1 | +1:37,0 |
13. | 106 | KARTANO Antti | Ilmajoen Kisailijat | 27:28,9 | +1:46,8 |
14. | 103 | VUOLLET Eino | Posion Pyrintö | 27:45,4 | +2:03,3 |
15. | 100 | POGHOSYAN Tadevos | ARM | 27:59,3 | +2:17,2 |
16. | 114 | PARK Seong-beom | KOR | 28:04,6 | +2:22,5 |
17. | 101 | BATMUNKH Achbadrakh | MGL | 28:10,6 | +2:28,5 |
18. | 113 | HWANG Jun-ho | KOR | 28:13,5 | +2:31,4 |
19. | 115 | KIM Eun-ho | KOR | 28:28,1 | +2:46,0 |
20. | 119 | CHO Yong-jin | KOR | 28:48,0 | +3:05,9 |
21. | 99 | PYHAJARVI Lauri | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:05,9 | +3:23,8 |
22. | 98 | MANNINEN Jussi | Kuusamon Erä-Veikot | 29:06,4 | +3:24,3 |
23. | 122 | URTNASAN Batjargal | MGL | 30:03,2 | +4:21,1 |
24. | 126 | ERVASTI Samuli | Kuusamon Erä-Veikot | 30:56,6 | +5:14,5 |
25. | 96 | LUTZ Leandro | BRA | 33:22,9 | +7:40,8 |
26. | 128 | BATMUNKH Ganbold | MGL | 33:44,9 | +8:02,8 |
27. | 124 | BOURGUIGON Fabrizio | BRA | 35:24,9 | +9:42,8 |
97 | HAATAJA Miika | Kuusamon Erä-Veikot | Kesk. | ||
105 | IDSTROEM Reima | Inarin Yritys | Kesk. | ||
104 | HAEKAEMIES Antti | Anjalan Liitto | Ei läht. | ||
120 | MAUNU Jonne | Keminsuun Kisa | Ei läht. | ||
125 | MIKAYELYAN Sergey | ARM | Ei läht. | ||
117 | TYNI Topias | Metsä-Veikot 85 | Ei läht. | ||
121 | VUORELA Markus | Jämin Jänne | Ei läht. |